LAMPARAS CIELITICAS CIALITICAS
La lamparas Cieliticas LED o Cialiticas LEDmaneja tecnología LED, sin sombra y alto rendimiento; máximo Brillo, Mínima interferencia Magnética, Bombillos con vida Útil de hasta 50,000 horas. La nueva tecnología LED OSRAM, nos garantiza un mínimo consumo de energía, mínimas emisiones de calor por debajo del 0.2% una máxima luminosidad con una vida útil casi hasta el doble de las bombillas led convencionales.
Caracteriticas principales:
- Con el sistema de control digital, se puede ajustar sin escalonamientos y temperatura de color disponibles para ajustar entre 3.500 a 5.000k. Ayuda al médico a identificar con precisión cada órgano.
- Lámpara Cielitica LED tiene el efecto de ahorro energía, la energía consumida es sólo 1/10 de la lámpara normal incandescente y media de la lámpara halógena de bajo el mismo brillo.
- Brazo con tecnologia alemana que permite ajustar altura del satélite y tensión del brazo con materiales e ingeniería de alta calidad de larga duración.
-
Pantalla táctil LCD
Temperatura de color ajustable para optimizar los colores del tejido humano.
LEDS para durar hasta 50,000 horas.
- CRI ajustable.
- Enfoque ajustable.
LAMPARAS CIELITICAS CIALITICAS
Modelo: LAMPARA CIELITICA LED700/700

Caracteristicas principales:
Intensidad de iluminación | 60.000 – 160.000 (Lux) |
Color de temperatura | 3.500 – 5.000 (K) |
Indice de producción cromatica(Ra) | 85 – 95 |
Diametro de espacio de luz | 120 – 300mm |
Vida útil Led | >50000h |
Modelo: LEDD700C

Caracteristicas principales:
Indice de reproducción cromática(Ra) | 85 – 95 |
Intensidad de iluminación | 60000 – 160000 |
Temperatura de color | 3500 – 5000K |
Diametro de espacio de luz | 120 – 300mm |
Vida útil del LED | >50000h |
Modelo: LAMPARA CIELITICA LED620/620

Cracteristicas principales:
Intensidad de iluminación | 40.000 – 150.000(Lux) |
Color de temperatura | 3500 – 5000(K) |
Indice de reproducción cormatica(Ra) | 85 – 95 |
Diametro de espacio de luz | 120 – 300mm |
Vida util LED | >50000h |
Modelo: LAMPARA CIELITICA LED740

Caracteristicas principales:
LED740 | LED730 | |
Intensidad de iluminación(Lux) | 60000 – 150000 | 60000 – 140000 |
Color de temperatura(K) | 3500 – 5000 | 3500 – 5000 |
Indice de reproducción cromática(Ra) | 85 – 95 | 85 – 95 |
Diametro de espacio de luz | 120 – 300mm | 120 – 300 |
Vida util LED | >50000h | >50000h |
Modelo: LAMPARA CIELITICA LED500/500

Cracteristicas principales:
Intensidad de iluminación(Lux) | 60.000 – 120.000 |
Color de temperatura(K) | 3500 – 5000 |
Indice de reproducción cormática(Ra) | 85 – 95 |
Diametro de espacio de luz | 150 – 260mm |
Vida util LED | >50000h |
Modelo: LAMPARA PIELITICA LEDL500

Caracteristicas principales:
Intensidad de iluminación(Lux) | 40000 – 120000 |
Color de temperatura(K) | 3500 – 5000 |
Profundidad de iluminación | >500mm |
Vida util LED | >50000h |
Modelo: LMPARA PUELITICA LEDL260

Caracteristicas principales:
Intensida de iluminación(Lux) | 40000 – 60000 |
Color de temperatura(K) | 4000 ± 500 |
Indice de reproducción cromática(Ra) | >90 |
Diametro de espacio de luz | 150mm |
Vida util LED | >50000h |
Modelo: LAMPARA PIELITICA LEDL200

Caracteristicas principales:
Intensidad de iluminación(Lux) | 40000 – 50000 |
Color de temperatura(K) | 4000 ± 500 |
Indice de reproducción cormarica(Ra) | >90 |
Diametro de espacio de luz | 150mm |
Vida util LED | >50000h |
Modelo: LAMPARA DE EXAMEN LEDL110

Caracteristicas principales:
Intensidad de iluminación(Lux) | 20000 |
Color de temperatura(K) | 4000 ± 500 |
Diametro de espacio de luz | 120mm |
Indice de reproducción cromática(Ra) | 85 |
Vida util LED | >50000h |
Puede adquirirlas en nuestro MARKETPLACE
Vea también MESA DE CIRUGÍA